菓子メーカーや食品工場の排水処理などを中心に豊富な納入実績を誇っています。
その中から、実際に導入された企業様のリアルな声をご紹介いたしております。
ぜひ導入ご検討時の参考資料としてご活用ください。
工事名称 | 能力 | 放流先 | 地域 |
---|---|---|---|
米菓製造工場排水処理設備新設工事 | 200m3/日 | 河川放流 | 岩手県 |
洋菓子製造工場排水処理設備改造工事 | 200m3/日 | 河川放流 | 新潟県 |
洋菓子製造工場排水処理設備改造工事 | 10m3/日 | 下水放流 | 群馬県 |
洋菓子製造工場排水処理設備新設工事 | 40m3/日 | 下水放流 | 群馬県 |
洋菓子製造排水処理設備改造工事 | 50m3/日 | 河川放流 | 栃木県 |
冷凍菓子製造排水処理設備改造工事 | 60m3/日 | 河川放流 | 栃木県 |
米菓子製造排水処理設備改造工事 | 300m3/日 | 河川放流 | 栃木県 |
洋菓子製造工場排水処理設備改造工事 | 80m3/日 | 下水放流 | 千葉県 |
デザート製造排水処理設備改造工事 | 200m3/日 | 河川放流 | 千葉県 |
洋菓子製造工場排水処理設備改造工事 | 100m3/日 | 下水放流 | 神奈川県 |
洋菓子製造工場排水処理設備改造工事 | 100m3/日 | 河川放流 | 埼玉県 |
洋菓子製造工場排水処理設備改造工事 | 30m3/日 | 河川放流 | 埼玉県 |
デザート製造排水処理設備改造工事 | 300m3/日 | 下水放流 | 静岡県 |
洋菓子製造排水処理設備改造工事 | 180m3/日 | 河川放流 | 愛知県 |
洋菓子製造工場排水処理設備新設工事 | 100m3/日 | 下水放流 | 愛知県 |
洋菓子製造工場排水処理設備改造工事 | 60m3/日 | 下水放流 | 兵庫県 |
洋菓子製造排水処理設備改造工事 | 50m3/日 | 下水放流 | 兵庫県 |
洋菓子製造排水処理設備改造工事 | 40m3/日 | 下水放流 | 滋賀県 |
洋菓子製造排水処理設備改造工事 | 80m3/日 | 下水放流 | 滋賀県 |
タルト菓子製造排水処理設備改造工事 | 100m3/日 | 河川放流 | 愛媛県 |
工事名称 | 能力 | 放流先 | 地域 |
---|---|---|---|
パン・菓子製造排水処理設備改造工事 | 90m3/日 | 下水放流 | 長野県 |
パン製造排水処理設備改造工事 | 250m3/日 | 河川放流 | 群馬県 |
パン製造排水処理設備改造工事 | 600m3/日 | 河川放流 | 埼玉県 |
パン製造排水処理設備改造工事 | 30m3/日 | 河川放流 | 愛知県 |
パン製造排水処理設備改造工事(能力増対応) | 45m3/日 | 河川放流 | 愛知県 |
パン製造排水処理設備改造工事 | 100m3/日 | 下水放流 | 岡山県 |
工事名称 | 能力 | 放流先 | 地域 |
---|---|---|---|
ピーナッツバター等製造排水処理設備改造工事 | 10m3/日 | 下水放流 | 栃木県 |
カラメル・乳粉末加工排水処理設備改造工事 | 1,000m3/日 | 河川放流 | 栃木県 |
ゼリー製造排水処理設備新設工事 | 65m3/日 | 河川放流 | 千葉県 |
チョコレート製造排水処理設備改造工事 | 30m3/日 | 河川放流 | 和歌山県 |
ゼリー製造排水処理設備改造工事 | 500m3/日 | 下水放流 | 山口県 |
餡製造排水処理設備改造工事 | 400m3/日 | 河川放流 | 福岡県 |
工事名称 | 能力 | 放流先 | 地域 |
---|---|---|---|
牛乳製造排水処理設備改造工事 | 400m3/日 | 河川放流 | 長野県 |
乳製品製造排水処理設備改造工事 | 150m3/日 | 河川放流 | 群馬県 |
乳製品製造排水処理設備改造工事 | 700m3/日 | 河川放流 | 神奈川県 |
牛乳・乳製品製造排水処理設備改造工事 | 200m3/日 | 河川放流 | 静岡県 |
乳製品製造工場排水処理設備改造工事 | 200m3/日 | 河川放流 | 石川県 |
乳製品製造排水処理設備改造工事 | 300m3/日 | 河川放流 | 石川県 |
工事名称 | 能力 | 放流先 | 地域 |
---|---|---|---|
豆乳製造排水処理設備改造工事 | 350m3/日 | 下水放流 | 埼玉県 |
豆乳製造排水処理設備新設工事 | 1,200m3/日 | 下水放流 | 埼玉県 |
豆乳製造排水処理設備改造工事 | 70m3/日 | 河川放流 | 愛知県 |
豆乳製造排水処理設備改造工事 | 1,600m3/日 | 河川放流 | 愛知県 |
工事名称 | 能力 | 放流先 | 地域 |
---|---|---|---|
チルド・冷凍ハンバーグ製造排水処理設備新設工事 | 500m3/日 | 河川放流 | 山形県 |
惣菜製造排水処理設備改造工事 | 200m3/日 | 河川放流 | 宮城県 |
惣菜製造排水処理設備改造工事 | 250m3/日 | 河川放流 | 新潟県 |
レトルト食品製造排水処理設備改造工事 | 280m3/日 | 下水放流 | 新潟県 |
ハンバーグ製造排水処理設備改造工事 | 100m3/日 | 下水放流 | 長野県 |
弁当製造排水処理設備改造工事 | 40m3/日 | 下水放流 | 東京都 |
惣菜・冷凍食品製造排水処理設備改造工事 | 30m3/日 | 河川放流 | 千葉県 |
惣菜製造排水処理設備改造工事 | 210m3/日 | 下水放流 | 神奈川県 |
チルド食品製造排水処理設備改造工事 | 150m3/日 | 下水放流 | 神奈川県 |
セントラルキッチン排水処理設備新設工事 | 200m3/日 | 下水放流 | 神奈川県 |
セントラルキッチン排水処理設備改造工事(能力増強) | 250m3/日 | 下水放流 | 神奈川県 |
惣菜製造排水処理設備改造工事 | 600m3/日 | 下水放流 | 埼玉県 |
冷凍食品製造工場排水処理設備改造工事 | 700m3/日 | 河川放流 | 埼玉県 |
惣菜製造排水処理設備改造工事 | 300m3/日 | 下水放流 | 埼玉県 |
冷凍食品製造排水処理設備改造工事 | 380m3/日 | 下水放流 | 岐阜県 |
冷凍食品製造排水処理設備新設工事 | 500m3/日 | 下水放流 | 香川県 |
弁当・惣菜製造排水処理設備新設工事 | 1,200m3/日 | 下水放流 | 香川県 |
冷凍食品製造排水処理設備改造工事 | 500m3/日 | 下水放流 | タイ |
工事名称 | 能力 | 放流先 | 地域 |
---|---|---|---|
調味料・ソース等製造排水処理設備改造工事 | 30m3/日 | 河川放流 | 福島県 |
調味料製造排水処理設備改造工事 | 30m3/日 | 河川放流 | 茨城県 |
調味料等製造排水処理設備改造工事 | 200m3/日 | 河川放流 | 茨城県 |
マヨネーズ・調味料等製造排水処理設備改造工事 | 1,000m3/日 | 下水放流 | 東京都 |
調味料製造排水処理設備改造工事 | 200m3/日 | 下水放流 | 埼玉県 |
調味料製造排水処理設備改造工事 | 300m3/日 | 河川放流 | 静岡県 |
ソース製造排水処理設備新設工事 | 150m3/日 | 河川放流 | 和歌山県 |
たれ・スープ製造排水処理設備改造工事 | 100m3/日 | 河川放流 | 三重県 |
工事名称 | 能力 | 放流先 | 地域 |
---|---|---|---|
水産加工排水処理設備改造工事 | 70m3/日 | 河川放流 | 北海道 |
水産加工排水処理設備改造工事 | 150m3/日 | 下水放流 | 東京都 |
水産加工排水処理設備改造工事 | 40m3/日 | 河川放流 | 千葉県 |
フィッシュミール排水処理設備改造工事 | 20m3/日 | 下水放流 | 兵庫県 |
工事名称 | 能力 | 放流先 | 地域 |
---|---|---|---|
厨房排水処理設備改造工事 | 80m3/日 | 河川放流 | 神奈川県 |
厨房排水処理設備改造工事 | 84m3/日 | 下水放流 | 神奈川県 |
厨房排水処理設備改造工事 | 40m3/日 | 河川放流 | 愛知県 |
厨房排水処理設備改造工事 | 30m3/日 | 河川放流 | 岐阜県 |
給食センター排水処理設備改造工事 | 195m3/日 | 河川放流 | 佐賀県 |
工事名称 | 能力 | 放流先 | 地域 |
---|---|---|---|
麺製造排水処理設備改造工事 | 650m3/日 | 河川放流 | 新潟県 |
麺製造排水処理設備新設工事 | 250m3/日 | 河川放流 | 群馬県 |
麺製造排水処理設備改造工事 | 250m3/日 | 下水放流 | 埼玉県 |
麺製造工場排水処理設備新設工事 | 55m3/日 | 下水放流 | 福岡県 |
工事名称 | 能力 | 放流先 | 地域 |
---|---|---|---|
清酒製造工場排水処理設備改造工事 | 50m3/日 | 河川放流 | 秋田県 |
清酒製造工場排水処理設備改造工事 | 120m3/日 | 河川放流 | 宮城県 |
清酒製造工場排水処理設備新設工事 | 50m3/日 | 河川放流 | 新潟県 |
工事名称 | 能力 | 放流先 | 地域 |
---|---|---|---|
松脂排水処理設備改造工事 | 5m3/日 | 河川放流 | 茨城県 |
洗米工場排水処理設備改造工事 | 60m3/日 | 下水放流 | 神奈川県 |
化粧品製造排水処理設備改造工事 | 700m3/日 | 河川放流 | 埼玉県 |
香料製造排水処理設備改造工事 | 10m3/日 | 河川放流 | 静岡県 |
健康食品排水処理設備改造工事 | 40m3/日 | 河川放流 | 岐阜県 |
乾燥食品製造排水処理設備改造工事 | 50m3/日 | 下水放流 | 島根県 |
ピラフ製造工場排水処理設備改造工事 | 400m3/日 | 下水放流 | 佐賀県 |
菓子メーカーや食品工場の排水処理などを中心に豊富な納入実績があります。
現在使用中の処理システムを一部変更する形での導入も可能です。
※現場見学が可能な工場もあります。